| Pavadinimas | Klaipėdos krašto taurė 2026 |
| Vieta | Gargždų daugiafunkcinis sporto ir pramogų centras, Dariaus ir Girėno g. 4, Gargždai |
| Registracija iki | 2026-10-15 23:59 |
| Nuoroda atsisiuntimui | |
Šioje grupėje nėra dalyvių.
Šioje grupėje nėra dalyvių.
| # | Dalyviai | Klubas |
|---|---|---|
| 1 | Augustė Načajūtė | Vilnis / Kėdainiai |
| 2 | Santina Varkulevičiūtė | Šokių studija "Ritmas" / Kretinga |
| # | Dalyviai | Klubas |
|---|---|---|
| 1 | Sa Varkulevičiūtė | Šokių studija "Ritmas" / Kretinga |
| 2 | Emilė Burbienė | Ritmas/ Kretinga / Kretinga |
| # | Dalyviai | Klubas |
|---|---|---|
| 1 | Agota Piečiūtė | Ritmas / Kretinga |
| 2 | Unė Armalytė | Ritmas / Kretinga |
| # | Dalyviai | Klubas |
|---|---|---|
| 1 | Mėta Norvaišaitė | Ritmas / Kretinga |
| # | Dalyviai | Klubas |
|---|---|---|
| 1 | Gabrielius Toleikis / Elija Bučytė | Intenso / Klaipėda |
Šioje grupėje nėra dalyvių.
Šioje grupėje nėra dalyvių.
| # | Dalyviai | Klubas |
|---|---|---|
| 1 | Ugnė Stankevičiūtė | Svivelis / Palanga |
| 2 | Augustė Načajūtė | Vilnis / Kėdainiai |
| # | Dalyviai | Klubas |
|---|---|---|
| 1 | Augustė Načajūtė | Vilnis / Kėdainiai |
| 2 | Santina Varkulevičiūtė | Šokių studija "Ritmas" / Kretinga |
| # | Dalyviai | Klubas |
|---|---|---|
| 1 | Emilė Burbienė | Ritmas/ Kretinga / Kretinga |
Šioje grupėje nėra dalyvių.
Šioje grupėje nėra dalyvių.
Šioje grupėje nėra dalyvių.
Šioje grupėje nėra dalyvių.
Šioje grupėje nėra dalyvių.
Šioje grupėje nėra dalyvių.
Šioje grupėje nėra dalyvių.
Šioje grupėje nėra dalyvių.
| # | Dalyviai | Klubas |
|---|---|---|
| 1 | Augustė Načajūtė | Vilnis / Kėdainiai |
| 2 | Fausta Valauskytė | Ritmas / Kretinga |
Šioje grupėje nėra dalyvių.
Šioje grupėje nėra dalyvių.
Šioje grupėje nėra dalyvių.
Šioje grupėje nėra dalyvių.
Šioje grupėje nėra dalyvių.
Šioje grupėje nėra dalyvių.
Šioje grupėje nėra dalyvių.
Šioje grupėje nėra dalyvių.
Šioje grupėje nėra dalyvių.
Šioje grupėje nėra dalyvių.
Šioje grupėje nėra dalyvių.
Šioje grupėje nėra dalyvių.
Šioje grupėje nėra dalyvių.
Šioje grupėje nėra dalyvių.